
As bombas de haste estão em conformidade com a especificação API Spec 11AX para conjuntos de bombas de haste de aspiração subterrâneas.
Principais parâmetros técnicos
型式 Tipo | 规格型号 Modelo | 泵径 Diâmetro do furo da bomba mm(in) | 柱塞长度 Comprimento do êmbolo m(ft) | 泵筒长度 Comprimento do cano m(ft) | 连接油管外径 Tubo de ligação OD mm(in) | 连接抽油杆直径 Diâmetro da biela mm(in) | 加长接头长度 Comprimento do mamilo de extensão m(ft) | 适用井况 Condições de poço aplicáveis |
杆式泵 Bombas de haste | 20-125RH/RW | 31.8 (11/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3 ( 23/8) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | |
20/25-150RH/RW | 38.1 (11/2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3/73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-175RH/RW | 44.5 (13/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-200RW | 50.8 (2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | / | ||
30-225RH/RW | 57.2 (21/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 88.9 ( 31/2 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 |
Endereço:Sala 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Zona Económica da Aviação
TELEFONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855